Dispensador de purificador de água potável quente e fria para casa elétrica de bancada da série AQUATAL
Informações gerais | Purificador de UF PT-1388-I | Purificador de UF PT-1388-II | PT-1388 UF Purificador-III | PT-1388 RO Purificador-IIII |
Tecnologia de aquecimento e resfriamento | Aquecimento e Resfriamento do Tanque | Aquecimento instantâneo e resfriamento do tanque | Aquecimento instantâneo e resfriamento direto | Aquecimento instantâneo e resfriamento regular |
Opção de cor | Prata.Branco.Preto.Azul.Vermelho….. | Prata.Branco.Preto.Azul.Vermelho….. | Prata.Branco.Preto.Azul.Vermelho….. | Prata.Branco.Preto.Azul.Vermelho….. |
Tensão | (220-240V ,50Hz)/ (115V ,60Hz) | (220-240V, 50Hz) | (220-240V, 50Hz) | (220-240V, 50Hz) |
Poder | Total 590 W Aquecimento: 500W Resfriamento: 90W | Total 2300 W Aquecimento: 500W Resfriamento: 90W | Total 2300 W Aquecimento: 500W Resfriamento: 90W | Total 2340 W Aquecimento: 500W Resfriamento: 90W |
Capacidade do tanque | 2,5L (tanque frio de 1,5L; tanque quente de 1,0L) | Tanque frio de 1,5L; Fornecimento ilimitado de água quente | Tanque frio de 1,5L; Fornecimento ilimitado de água quente | 3,5L (tanque frio de 2,5L; tanque quente de 1,0L) |
Sistema de Purificação | 1º: PAC- (Sedimento + Fibra Pré-Carbono) 2º: UF Membrane/Alcalina (UFMembrane+Carbon)/ Opção para Filtro Alcalino 3º: Esterilizador UV LED | 1º: PAC- (Sedimento + Fibra Pré-Carbono) 2º: UF Membrane/Alcalina (UFMembrane+Carbon)/ Opção para Filtro Alcalino 3º: Esterilizador UV LED | 1º: PAC- (Sedimento + Fibra Pré-Carbono) 2º: UF Membrane/Alcalina (UFMembrane+Carbon)/ Opção para Filtro Alcalino 3º: Esterilizador UV LED | 1º: PAC- (Sedimento + Fibra Pré-Carbono) 2º: Membrana RO 3º: Esterilizador UV LED |
Desempenho de refrigeração | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ |
Desempenho de aquecimento | 5L/H ≥85℃ | 5L/H ≥85℃ | 4L/H ≥85℃ | |
Tamanho Líquido da Máquina (D*H*W)mm | 447(D) * 392(H) * 185(W) | 447(D) * 392(H) * 185(W) | 447(D) * 392(H) * 185(W) | 447(D) * 392(H) * 185(W) |
Tamanho do pacote (D*H*W)mm | 447(D) * 419(H) * 212(W) | 447(D) * 419(H) * 212(W) | 447(D) * 419(H) * 212(W) | 447(D) * 419(H) * 212(W) |
Máquina NW (KGS) | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
Máquina GW (KGS) | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Carregando QTY 20GP/40GP/40HQ | 500/1000/1300 PCS | 500/1000/1300 PCS | 500/1000/1300 PCS | 500/1000/1300 PCS |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós